Купить официально
Украина
≈ 857,66 ₽Игра навсегда в аккаунте региона
Выбрать регионПодготавливаем карточку и цены

Полная игра
Описание пока не добавлено
Минимум за период наблюдения · UA · UAH
Как мы оцениваем цену и историю
Акция заканчивается Данные пока недоступны
Сравниваем официальную цену и подтверждённые предложения партнёра.
Украина
≈ 857,66 ₽Игра навсегда в аккаунте региона
Выбрать регионСмотрите динамику по каждому магазину и региону. Нативная цена всегда остаётся рядом.
Валюта графика: RUB
| Дата | Регион | Магазин | Цена магазина | В выбранной валюте |
|---|---|---|---|---|
| 2 окт. 26 г. | IN | PSN | 1 199,00 ₹ | Нет курса |
| 10 окт. 26 г. | IN | PSN | 1 999,00 ₹ | ≈ 1 756,71 ₽Курс: cbr, на 9 окт. 2026 г., 21:00 |
| 6 нояб. 26 г. | IN | PSN | 999,00 ₹ | ≈ 865,61 ₽Курс: cbr, на 5 нояб. 2026 г., 21:00 |
| 2 окт. 26 г. | UA | PSN | 569,40 ₴ | Нет курса |
| 10 окт. 26 г. | UA | PSN | 949,00 ₴ | ≈ 1 794,96 ₽Курс: cbr, на 9 окт. 2026 г., 21:00 |
| 6 нояб. 26 г. | UA | PSN | 474,50 ₴ | ≈ 852,30 ₽Курс: cbr, на 5 нояб. 2026 г., 21:00 |
| 28 сент. 26 г. | TR | PSN | 629,40 TRY | Нет курса |
| 29 сент. 26 г. | TR | PSN | 629,40 TRY | Нет курса |
| 10 окт. 26 г. | TR | PSN | 1 049,00 TRY | ≈ 1 811,34 ₽Курс: cbr, на 9 окт. 2026 г., 21:00 |
| 21 окт. 26 г. | TR | PSN | 1 049,00 TRY | ≈ 1 756,28 ₽Курс: cbr, на 20 окт. 2026 г., 21:00 |
| 22 окт. 26 г. | TR | PSN | 1 049,00 TRY | ≈ 1 736,01 ₽Курс: cbr, на 21 окт. 2026 г., 21:00 |
| 23 окт. 26 г. | TR | PSN | 1 049,00 TRY | ≈ 1 717,23 ₽Курс: cbr, на 22 окт. 2026 г., 21:00 |
| 25 окт. 26 г. | TR | PSN | 1 049,00 TRY | Нет курса |
| 26 окт. 26 г. | TR | PSN | 1 049,00 TRY | Нет курса |
| 28 окт. 26 г. | TR | PSN | 1 049,00 TRY | ≈ 1 699,12 ₽Курс: cbr, на 27 окт. 2026 г., 21:00 |
| 31 окт. 26 г. | TR | PSN | 1 049,00 TRY | ≈ 1 696,21 ₽Курс: cbr, на 30 окт. 2026 г., 21:00 |
| 3 нояб. 26 г. | TR | PSN | 1 049,00 TRY | ≈ 1 701,28 ₽Курс: cbr, на 2 нояб. 2026 г., 21:00 |
| 4 нояб. 26 г. | TR | PSN | 1 049,00 TRY | ≈ 1 715,00 ₽Курс: cbr, на 3 нояб. 2026 г., 21:00 |
| 6 нояб. 26 г. | TR | PSN | 524,50 TRY | ≈ 858,35 ₽Курс: cbr, на 5 нояб. 2026 г., 21:00 |
| 3 окт. 26 г. | JP | PSN | 1 760 ¥ | ≈ 929,48 ₽Курс: cbr, на 2 окт. 2026 г., 21:00 |
| 10 окт. 26 г. | JP | PSN | 3 520 ¥ | ≈ 1 890,35 ₽Курс: cbr, на 9 окт. 2026 г., 21:00 |
| 6 нояб. 26 г. | JP | PSN | 1 760 ¥ | ≈ 911,71 ₽Курс: cbr, на 5 нояб. 2026 г., 21:00 |
Эквивалент в выбранной валюте ориентировочный. Исходная цена магазина всегда показана отдельно.
Языки и возможности выбранного издания — отдельно для каждого региона и консоли.
Подтверждённые предложения появятся здесь после подключения. Мы не рассчитываем экономию по выдуманным ценам.
Подтверждённое описание пока не опубликовано.
Видео, обзоры и полезные материалы из проверенных источников — в одном месте.
Загружаем материалы…
psn · IN · INR
Период: 02.10.2026 — 06.11.2026 · 3 событий изменения цены
Sale DNA описывает наблюдения, а не прогноз следующей скидки. Разрывы между проверками могут скрывать начало и конец акции.
Введите известные условия. Номиналы и комиссия задаются вами, это не список официальных предложений Sony.
Покупка номиналов может оставить деньги в кошельке: остаток не считается скидкой. Расчёт не сохраняется и не выполняет покупку.
Выберите регион и проверьте условия покупки.
Rental catalog
Условия не указаны
Проверено: Проверено 6 нояб. 2026 г.
Открыть официальное предложение ↗Состав подтверждается отдельно для товара, региона и платформы. Название Deluxe само по себе ничего не доказывает.
Полная игра
Состав, необходимость базовой игры и условия обновления не подтверждены. Проверьте описание точного товара в магазине.
Полная игра
Состав, необходимость базовой игры и условия обновления не подтверждены. Проверьте описание точного товара в магазине.
Видео, обзоры и полезные материалы из проверенных источников — в одном месте.
Когда редакция подтвердит подходящие источники, они появятся здесь.